Each state has different deadlines for LLC renewal. This article breaks down each deadline by state.
*Please note: Grey cells indicate that renewal is not required.
State | Date | Frequency |
Alabama |
|
|
Alaska | January 1 | Biennial |
Arizona |
|
|
Arkansas | May 1 | Annual |
California | Month of formation | Biennial |
Colorado | Month of formation | Annual |
Connecticut | March 31 | Annual |
Delaware | June 1 | Annual |
District of Columbia (Washington DC) | April 1 | Biennial |
Florida | May 1 | Annual |
Georgia | April 1 | Annual |
Hawaii | Month of formation | Annual |
Idaho | Month of formation | Annual |
Illinois | Month of formation | Annual |
Indiana | Month of formation | Biennial |
Iowa | April 1 | Biennial |
Kansas | April 15 | Biennial |
Kentucky | June 30 | Annual |
Louisiana | Month of formation | Annual |
Maine | June 1 | Annual |
Maryland | April 15 | Annual |
Massachusetts | Month of formation | Annual |
Michigan | February 15 | Annual |
Minnesota | December 31 | Annual |
Mississippi | April 15 | Annual |
Missouri |
|
|
Montana | April 15 | Annual |
Nebraska | April 1 | Biennial |
Nevada | Month of formation | Annual |
New Hampshire | April 1 | Annual |
New Jersey | Month of formation | Annual |
New Mexico |
|
|
New York | Month of formation | Biennial |
North Carolina | April 15 | Annual |
North Dakota | November 15 | Annual |
Ohio |
|
|
Oklahoma | Month of formation | Annual |
Oregon | Month of formation | Annual |
Pennsylvania | September 30 | Annual |
Rhode Island | May 1 | Annual |
South Carolina |
|
|
South Dakota | Month of formation | Annual |
Tennessee | April 1 | Annual |
Texas |
|
|
Utah | Month of formation | Annual |
Vermont | March 15 | Annual |
Virgina | Month of formation | Annual |
Washington | Month of formation | Annual |
West Virginia | Month of formation | Annual |
Wisconsin | Month of formation | Annual |
Wyoming | Month of formation | Annual |